Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
19H30
Lieu
SALLE JEAN MENAGER Rue Du Pradonnais 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de rencontre
28570
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 11:30:00 01 déc. 2024 | U18M3 | 45 - 72 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 | Champ. D3 |
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 | 47 - 49 | U18M3 | Champ. D3 |
2023-05-06 18:15:00 06 mai 2023 | SAINT BREVIN BASKET CLUB | - F | U18F2 | Champ. D3 |
2023-03-05 10:15:00 05 mars 2023 | U18F2 | F - | SAINT BREVIN BASKET CLUB | Champ. D3 |
2023-03-05 10:15:00 05 mars 2023 | U18F2 | F - | SAINT BREVIN BASKET CLUB | Champ. D3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.