Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE JULES FERRY - PLAISANCE Rue Wolfgang Amadeus Mozart 44600 SAINT-NAZAIRE
Divers
Numéro de rencontre
34287
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 11:15:00 dim. 12 janv. 2025 | U11M2 | 41 - 18 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D2 |
2023-03-11 15:45:00 sam. 11 mars 2023 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 | 39 - 21 | U11M2 | Champ. D3 |
2023-03-11 15:45:00 sam. 11 mars 2023 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 | 39 - 21 | U11M2 | Champ. D3 |
2023-01-14 14:15:00 sam. 14 janv. 2023 | U11M2 | 20 - 38 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 | Champ. D3 |
2023-01-14 14:15:00 sam. 14 janv. 2023 | U11M2 | 20 - 38 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 | Champ. D3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.