Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
15H45
Lieu
GYMNASE JULES FERRY - PLAISANCE Rue Wolfgang Amadeus Mozart 44600 SAINT-NAZAIRE
Divers
Numéro de rencontre
34287
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 15:45:00 11 mars 2023 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 | 39 - 21 | U11M2 | Champ. D3 |
2023-03-11 15:45:00 11 mars 2023 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 | 39 - 21 | U11M2 | Champ. D3 |
2023-01-14 14:15:00 14 janv. 2023 | U11M2 | 20 - 38 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 | Champ. D3 |
2023-01-14 14:15:00 14 janv. 2023 | U11M2 | 20 - 38 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|